2003. godište

# | Ekipa | Pob | Ner | Por | Bod |
1 | STUD. GRAD | 9 | 0 | 0 | 18 |
2 | SC VOŽDOVAC 2012 | 7 | 0 | 1 | 14 |
3 | RAKOVICA | 6 | 0 | 2 | 12 |
4 | BEOGRAD | 5 | 2 | 2 | 12 |
5 | N. BEOGRAD | 5 | 1 | 2 | 11 |
6 | MLADENOVAC | 5 | 1 | 3 | 11 |
7 | PARTIZAN | 4 | 2 | 2 | 10 |
8 | RADNIČKI, Obr | 3 | 2 | 3 | 8 |
9 | ATH | 3 | 0 | 5 | 6 |
10 | SINĐELIĆ | 1 | 0 | 7 | 2 |
11 | AKAD. LEČIĆ | 1 | 0 | 8 | 2 |
12 | C. ZVEZDA | 1 | 0 | 7 | 2 |
13 | DUNAV | 0 | 0 | 8 | 0 |
















6-Andjela-Nadj
7-Vidojevic
8-Marija-Ilic
10-Milica-Pap
12-Marijana-Mitrovski
21-Daliborka-Mitrovic
24-Drobnjakovic
25-Sabo
53-Mitrovic
54-Tijana-Jankovic
57-Jana-Aleksic
58-Nanic Babic
59-Prem
73- Stoiljkovic
77-Julija-Ibrahimov
77-Tanovic
Slide