
# | Ekipa | Pob. | Ner. | Por. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Crvena Zvezda | 10 | 0 | 1 | 20 |
2 | Napredak -12 | 8 | 2 | 1 | 18 |
3 | Topličanin | 7 | 1 | 3 | 15 |
4 | Srem | 7 | 1 | 3 | 15 |
5 | Radnički | 5 | 0 | 6 | 10 |
6 | Temerin | 4 | 1 | 6 | 9 |
7 | Beograd | 3 | 2 | 6 | 8 |
8 | Mladi radnik | 4 | 0 | 7 | 8 |
9 | Sloga | 2 | 1 | 8 | 5 |
10 | Halas Jožef | 1 | 0 | 9 | 2 |
















6-Andjela-Nadj
7-Vidojevic
8-Marija-Ilic
10-Milica-Pap
12-Marijana-Mitrovski
21-Daliborka-Mitrovic
24-Drobnjakovic
25-Sabo
53-Mitrovic
54-Tijana-Jankovic
57-Jana-Aleksic
58-Nanic Babic
59-Prem
73- Stoiljkovic
77-Julija-Ibrahimov
77-Tanovic
Slide