
# | Ekipa | Pob. | Ner. | Por. | Bod. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bor Zijin Copper | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Ruma | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | Srem Santa | 2 | 0 | 1 | 4 |
4 | ORK Beograd | 2 | 0 | 1 | 4 |
5 | Beograd | 2 | 0 | 1 | 4 |
6 | Topličanin | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Radnički | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Temerin | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Pančevo | 1 | 0 | 2 | 2 |
10 | Metalac 2015 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | Aleksinac | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Kikinda | 0 | 0 | 3 | 0 |
















6-Andjela-Nadj
7-Vidojevic
8-Marija-Ilic
10-Milica-Pap
12-Marijana-Mitrovski
21-Daliborka-Mitrovic
24-Drobnjakovic
25-Sabo
53-Mitrovic
54-Tijana-Jankovic
57-Jana-Aleksic
58-Nanic Babic
59-Prem
73- Stoiljkovic
77-Julija-Ibrahimov
77-Tanovic
Slide