2001. godište

# | Ekipa | Pob | Ner | Por | Bod |
1 | KOLUBARA | 6 | 0 | 1 | 12 |
2 | VOŽDOVAC 2012 | 5 | 0 | 1 | 10 |
3 | PARTIZAN A. | 4 | 0 | 2 | 8 |
4 | BEOGRAD | 4 | 0 | 3 | 8 |
5 | N. BEOGRAD | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | C. ZVEZDA | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | SINĐELIĆ | 2 | 0 | 5 | 4 |
8 | PARTIZAN B. | 0 | 0 | 7 | 0 |
















6-Andjela-Nadj
7-Vidojevic
8-Marija-Ilic
10-Milica-Pap
12-Marijana-Mitrovski
21-Daliborka-Mitrovic
24-Drobnjakovic
25-Sabo
53-Mitrovic
54-Tijana-Jankovic
57-Jana-Aleksic
58-Nanic Babic
59-Prem
73- Stoiljkovic
77-Julija-Ibrahimov
77-Tanovic
Slide