Mini Liga
Dečaci
2007. godište
# | Ekipa | Pob | Ner | Por | Bod | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEOGRAD | 10 | 0 | 0 | 20 | |
2 | ORK ZEMUN | 9 | 0 | 1 | 18 | |
3 | RADNIČKI, Obr | 8 | 0 | 2 | 16 | |
4 | RAKOVICA | 6 | 0 | 4 | 12 | |
5 | RAP | 5 | 0 | 5 | 10 | |
6 | N. BEOGRAD | 5 | 0 | 5 | 10 | |
7 | KOLUBARA | 5 | 0 | 5 | 10 | |
8 | JUNIOR | 4 | 0 | 6 | 8 | |
9 | SK AS 7 | 2 | 0 | 8 | 4 | |
10 | SINĐELIĆ | 1 | 0 | 9 | 2 | |
11 | AKAD. LEČIĆ | 0 | 0 | 10 | 0 |
2008. godište
# | Ekipa | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAKOVICA | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | BEOGRAD | 3 | 0 | 1 | 6 |
3 | ORK ZEMUN | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 | SC VOŽDOVAC | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | JUNIOR | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | N. BGD | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | ORK BARIČ | 1 | 0 | 3 | 2 |
8 | SK AS 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009. godište
# | Ekipa | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. BGD | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | RADNIČKI, Obr | 4 | 2 | 0 | 10 |
3 | SC VOŽDOVAC | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | RAKOVICA | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | N. BEOGRAD | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | BEOGRAD | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | LAVOVI | 3 | 0 | 4 | 6 |
8 | ARENA | 2 | 1 | 3 | 5 |
9 | RAP | 0 | 0 | 6 | 0 |
Devojčice
2007. godište
# | Ekipa | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAURUNUM | 9 | 0 | 0 | 18 |
2 | JUNIOR | 8 | 0 | 1 | 16 |
3 | ORK UMČARI | 7 | 0 | 2 | 14 |
4 | ORK BEOGRAD | 5 | 0 | 4 | 10 |
5 | ARENA | 5 | 0 | 4 | 10 |
6 | BEOGRAD | 4 | 0 | 5 | 8 |
7 | AVALA | 3 | 0 | 6 | 6 |
8 | LAVICE | 3 | 0 | 6 | 6 |
9 | RADNIČKI, O | 1 | 0 | 8 | 2 |
10 | SERBON | 0 | 0 | 9 | 0 |
2008. godište
# | Ekipa | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUNIOR | 9 | 0 | 0 | 18 |
2 | ORK UMČARI | 8 | 0 | 1 | 16 |
3 | ARENA | 7 | 0 | 2 | 14 |
4 | BEOGRAD | 6 | 0 | 3 | 12 |
5 | TAURUNUM | 5 | 0 | 4 | 10 |
6 | LAVICE | 4 | 0 | 5 | 8 |
7 | AVALA | 3 | 0 | 6 | 6 |
8 | ORK BARIČ | 2 | 0 | 7 | 4 |
9 | RADNIČKI, O | 1 | 0 | 8 | 2 |
10 | SERBON | 0 | 0 | 9 | 0 |
2009. godište
# | Ekipa | Pob | Ner | Por | Bod |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEOGRAD | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | ORK UMČARI | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | TAURUNUM | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | AVALA | 0 | 0 | 4 | 0 |