2002. GODIŠTE

# | Ekipa | Pob | Ner | Por | Bod |
1 | BEOGRAD | 8 | 0 | 0 | 16 |
2 | KOSMAJ | 7 | 0 | 1 | 14 |
3 | JUNIOR | 6 | 0 | 2 | 12 |
4 | ZRK C. ZVEZDA | 4 | 1 | 3 | 9 |
5 | ŽRK KOLUBARA | 3 | 0 | 5 | 6 |
6 | CEPELIN | 2 | 0 | 6 | 4 |
7 | ORK BEOGRAD | 2 | 0 | 6 | 4 |
8 | VOŽDOVAC 1955 | 2 | 0 | 6 | 4 |
9 | RADNIČKI, O | 1 | 1 | 6 | 3 |
Napravio: Maksa